![]() |
![]() |
店舗で取扱っている交易品の50音別一覧です。取扱い村欄の地名をクリックすると、その村の交易品一覧を見ることができます。 |
![]() |
|
『た』で始まる交易品 |
---|
|
【日本】 | 日本 | 【朝鮮】 | 朝鮮 | 【華南】 | 中国・華南 | 【華中】 | 中国・華中 | 【華北】 | 中国・華北 | 【東北】 | 中国・東北 | 【台湾】 | 台湾 | 【謎の島】 | 謎の島 |
イメージ | 名前 | 重量(斤) | 取扱い村 |
---|---|---|---|
![]() | タイシニンジン | 2 | 【華中】運河・許寧・湖州・紹興・巫河・連雲港・淮北・【華南】肇慶・南平・福田・【華北】安陽・煙台・集寧・日照・【東北】牧丹江 |
太子人参 [店売]安値 179 高値 398 | |||
![]() | タイシャクテンブツショウ | 22 | |
帝釈天仏鐘 [店売]安値 776,931 高値 1,351,644 | |||
![]() | タイショウキュウ | 40 | 【日本】白河・駿府・ヌプンケシ・【朝鮮】インチョン・ジョンウップ・ムサン・【華中】開化・河北・【華南】廣州・章楽・辛夷・【華北】太原・大同・北京・保定・【東北】四平・【台湾】台中 |
大将弓 [店売]安値 1,677,417 高値 2,918,241 | |||
![]() | タイヨウノカマ | 35 | |
太陽の鎌 [店売]安値 72,271 高値 131,307 | |||
![]() | タケコン | 12 | 【台湾】墾丁 |
竹棍 [店売]安値 4,259 高値 8,449 | |||
![]() | タケノカブト | 4 | 【日本】鹿児島・那賀・【朝鮮】クァンジュ・ケソン・ソンジン・【華中】河昌・上海・綏陽・徳慶・【華南】恵州・東郷・万安・【華北】衡水・周邑・唐海・聞慶・陽原・【東北】琿(渾)江・【台湾】嘉義 |
竹の兜 [店売]安値 6,111 高値 12,129 | |||
![]() | タケノヤリ | 10 | 【日本】縣・ウスケシ・那古野・【朝鮮】ジュンカンジン・スウォン・ナモン・【華中】黄山・四台・章陰・廬家窯・【華南】河源・彭城・茂名・【華北】青島・苗博・【東北】遼陽・【台湾】豊原 |
竹の槍 [店売]安値 458 高値 994 | |||
![]() | タケノヨロイ | 9 | 【日本】鹿児島・那賀・【朝鮮】クァンジュ・ケソン・ソンジン・【華中】河昌・上海・綏陽・徳慶・【華南】恵州・東郷・万安・【華北】衡水・周邑・唐海・聞慶・陽原・【東北】琿(渾)江・【台湾】嘉義 |
竹の鎧 [店売]安値 13,635 高値 26,467 | |||
![]() | タコ | 2 | |
たこ [店売]安値 47 高値 109 | |||
![]() | タコヤキ | 2 | |
たこ焼き [店売]安値 81 高値 182 |
PAGE TOP |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © 2004 - 2011 moyoroya |
巨商伝・韓国MMORPG・無料オンラインゲーム・ガマニア・ネトゲ・掲示板・攻略サイト・情報サイト・ネットゲーム・PCゲーム・戦闘・交易・オンラインRPG・MMORPG |