![]() |
![]() |
南雄の村で取扱っている交易品の一覧です。50音順に表示しています。取扱い村欄には、同じ交易品を取扱っている村名を表示しています。村名をクリックすると、その村の交易品一覧を見ることができます。また、村名リンクは国別で表示しています。クリックすると、中国国内の村の交易品一覧を見ることができます。 |
![]() |
|
|||||
![]() |
|
中国・華南エリアの村名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
『南雄』で取扱っている交易品 |
---|
【日本】 | 日本 | 【朝鮮】 | 朝鮮 | 【華南】 | 中国・華南 | 【華中】 | 中国・華中 | 【華北】 | 中国・華北 | 【東北】 | 中国・東北 | 【台湾】 | 台湾 | 【謎の島】 | 謎の島 |
イメージ | 名前 | 重量(斤) | 取扱い村 |
---|---|---|---|
![]() | アシュラノブツジュ | 12 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
阿修羅の仏珠 [店売]安値 67,960 高値 123,473 | |||
![]() | イッカクノテツヅメ | 7 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
一角の鉄爪 [店売]安値 3,110 高値 6,312 | |||
![]() | カルラノブツジュ | 14 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
迦楼羅の仏珠 [店売]安値 33,270 高値 61,784 | |||
![]() | キンナラノブツジュ | 12 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
緊那羅の仏珠 [店売]安値 12,693 高値 24,636 | |||
![]() | ケツインノテツヅメ | 20 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
血印の鉄爪 [店売]安値 329,786 高値 573,732 | |||
![]() | ケンコンノツメ | 14 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
乾坤の爪 [店売]安値 38,593 高値 71,669 | |||
![]() | ケンダツバノブツジュ | 18 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
乾闥婆の仏珠 [店売]安値 130,393 高値 236,907 | |||
![]() | ゲツガノツメ | 12 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
月牙の爪 [店売]安値 14,724 高値 28,579 | |||
![]() | コンゴウノツメ | 5 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
金剛の爪 [店売]安値 380 高値 823 | |||
![]() | ゴガクノツメ | 16 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
五嶽の爪 [店売]安値 78,833 高値 143,229 | |||
![]() | ジツゲツノツメ | 22 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
日月の爪 [店売]安値 866,576 高値 1,507,604 | |||
![]() | ソウガノツメ | 18 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
双牙の爪 [店売]安値 151,718 高値 269,718 | |||
![]() | テンジンノブツジュ | 25 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
天神の仏珠 [店売]安値 1,143,693 高値 1,989,711 | |||
![]() | テンリュウノブツジュ | 22 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
天龍の仏珠 [店売]安値 747,049 高値 1,299,660 | |||
![]() | ネンジュ | 5 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
念珠 [店売]安値 328 高値 710 | |||
![]() | ブツジュ | 8 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
仏珠 [店売]安値 2,681 高値 5,443 | |||
![]() | ホウオウノテツヅメ | 25 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
鳳凰の鉄爪 [店売]安値 1,326,683 高値 2,308,065 | |||
![]() | マゴラガノブツジュ | 10 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
摩呼羅迦の仏珠 [店売]安値 5,896 高値 11,702 | |||
![]() | ミツマタノテツヅメ | 9 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
三又の鉄爪 [店売]安値 6,839 高値 13,573 | |||
![]() | ヤシャノブツジュ | 20 | 【日本】堺・三戸・三原・【華中】徐州・堂山・莱安・【華南】泉州・南雄・武夷山・【華北】王都・伺城・寧津・目平・洛城・【東北】大連・【台湾】新竹 |
夜叉の仏珠 [店売]安値 284,298 高値 494,597 |
PAGE TOP |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © 2004 - 2011 moyoroya |
巨商伝・韓国MMORPG・無料オンラインゲーム・ガマニア・ネトゲ・掲示板・攻略サイト・情報サイト・ネットゲーム・PCゲーム・戦闘・交易・オンラインRPG・MMORPG |